Motogp 2019 - Assen(NED)

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00venerdì 28 giugno 2019 18:40
Anche quest'anno il motomondiale fa tappa nell'università del motociclismo: Assen.
Ecco gli orari per seguire il weekend di gara.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 28 giugno
9:00-9:40 - FP1 Moto3
9:55-10:40 - FP1 MotoGP
10:55-11:35 - FP1 Moto2
13:15-13:55 - FP2 Moto3
14:10-14:55 - FP2 MotoGP
15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 29 giugno
9:00-9:40 - FP3 Moto3
9:55-10:40 - FP3 MotoGP
10:55-11:35 - FP3 Moto2
12:35-13:15 - Qualifiche Moto3
13:30-14:00 - FP4 MotoGP
14:10-14:50 - Qualifiche MotoGO
15:05-15:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 30 giugno
8:40-9:00 - Warm-Up Moto3
9:10-9:30 - Warm-Up Moto2
9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP
11:00 - Gara Moto3
12:20 - Gara Moto2
14:00 - Gara MotoGP



Dirette TV8 e TV8 HD

Sabato 29 giugno
12:35-13:15 - Qualifiche Moto3
14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP
15:05-15:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 30 giugno
11:00 - Gara Moto3
12:20 - Gara Moto2
15:05 - Gara MotoGP
LIVE Motorsport.com

Sabato 29 giugno
9:40 - FP3 MotoGP
13:15- FP4 + Qualifiche MotoGP

Domenica 30 giugno
9:20 - Warm-Up MotoGP
13:30 - Gara MotoGP
blackzuck
00venerdì 28 giugno 2019 18:41
Risultati FP1

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.2 1'33.909
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 311.0 1'33.986 0.077 / 0.077
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 315.6 1'34.169 0.260 / 0.183
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 311.6 1'34.423 0.514 / 0.254
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.5 1'34.441 0.532 / 0.018
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.3 1'34.522 0.613 / 0.081
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 314.5 1'34.589 0.680 / 0.067
8 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 308.8 1'34.596 0.687 / 0.007
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 314.0 1'34.659 0.750 / 0.063
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 315.3 1'34.674 0.765 / 0.015
11 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.7 1'34.698 0.789 / 0.024
12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 307.5 1'34.746 0.837 / 0.048
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.9 1'34.756 0.847 / 0.010
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 311.7 1'34.921 1.012 / 0.165
15 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 310.7 1'34.988 1.079 / 0.067
16 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 311.2 1'35.134 1.225 / 0.146
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 304.9 1'35.500 1.591 / 0.366
18 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 312.0 1'35.661 1.752 / 0.161
19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.4 1'35.759 1.850 / 0.098
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 307.6 1'35.769 1.860 / 0.010
21 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 310.3 1'36.168 2.259 / 0.399
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 309.1 1'36.321 2.412 / 0.153
blackzuck
00venerdì 28 giugno 2019 18:41
Risultati FP2

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 311.0 1'32.638
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.6 1'32.818 0.180 / 0.180
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 314.5 1'32.952 0.314 / 0.134
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 320.8 1'33.223 0.585 / 0.271
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 315.3 1'33.305 0.667 / 0.082
6 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.9 1'33.355 0.717 / 0.050
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 315.1 1'33.413 0.775 / 0.058
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.3 1'33.415 0.777 / 0.002
9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 310.2 1'33.517 0.879 / 0.102
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 316.4 1'33.727 1.089 / 0.210
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 307.9 1'33.815 1.177 / 0.088
12 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 310.2 1'33.854 1.216 / 0.039
13 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 313.3 1'33.874 1.236 / 0.020
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 307.4 1'33.963 1.325 / 0.089
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 314.8 1'33.971 1.333 / 0.008
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 312.7 1'34.040 1.402 / 0.069
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.1 1'34.194 1.556 / 0.154
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.7 1'34.370 1.732 / 0.176
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.3 1'34.537 1.899 / 0.167
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.4 1'34.628 1.990 / 0.091
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 308.3 1'35.250 2.612 / 0.622
99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda
blackzuck
00venerdì 5 luglio 2019 12:04
Risultati FP3

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.9 1'32.471
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 311.5 1'32.580 0.109 / 0.109
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.5 1'32.688 0.217 / 0.108
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 310.1 1'32.890 0.419 / 0.202
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 309.2 1'32.910 0.439 / 0.020
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.9 1'32.913 0.442 / 0.003
7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 316.5 1'32.918 0.447 / 0.005
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.2 1'32.922 0.451 / 0.004
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 313.2 1'32.956 0.485 / 0.034
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.3 1'33.068 0.597 / 0.112
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.7 1'33.138 0.667 / 0.070
12 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.8 1'33.205 0.734 / 0.067
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 310.0 1'33.228 0.757 / 0.023
14 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.5 1'33.279 0.808 / 0.051
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.5 1'33.636 1.165 / 0.357
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.7 1'33.868 1.397 / 0.232
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.6 1'33.962 1.491 / 0.094
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 310.9 1'34.257 1.786 / 0.295
19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.4 1'34.258 1.787 / 0.001
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 307.8 1'34.326 1.855 / 0.068
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 307.0 1'35.136 2.665 / 0.810
blackzuck
00venerdì 5 luglio 2019 12:05
Risultati FP4

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.2 1'32.952
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 309.3 1'33.093 0.141 / 0.141
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 311.2 1'33.262 0.310 / 0.169
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.7 1'33.268 0.316 / 0.006
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.0 1'33.801 0.849 / 0.533
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.1 1'33.849 0.897 / 0.048
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 311.5 1'33.981 1.029 / 0.132
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 308.0 1'34.069 1.117 / 0.088
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.9 1'34.133 1.181 / 0.064
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.1 1'34.195 1.243 / 0.062
11 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 313.5 1'34.209 1.257 / 0.014
12 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.9 1'34.233 1.281 / 0.024
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 307.7 1'34.240 1.288 / 0.007
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.3 1'34.347 1.395 / 0.107
15 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.4 1'34.370 1.418 / 0.023
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.8 1'34.465 1.513 / 0.095
17 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 313.6 1'34.547 1.595 / 0.082
18 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.8 1'34.620 1.668 / 0.073
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 306.9 1'34.838 1.886 / 0.218
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.9 1'35.304 2.352 / 0.466
21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 309.3 1'35.648 2.696 / 0.344
blackzuck
00venerdì 5 luglio 2019 12:05
Risultati Q1

1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.2 1'32.710
2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.6 1'33.170 0.460 / 0.460
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 309.1 1'33.221 0.511 / 0.051
4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1'33.466 0.756 / 0.245
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.6 1'33.547 0.837 / 0.081
6 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 309.7 1'33.583 0.873 / 0.036
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.4 1'33.706 0.996 / 0.123
8 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.6 1'33.776 1.066 / 0.070
9 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 307.9 1'33.869 1.159 / 0.093
10 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1'33.960 1.250 / 0.091
11 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 307.3 1'34.580 1.870 / 0.620
blackzuck
00venerdì 5 luglio 2019 12:06
Risultati Q2

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.0 1'32.017
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 309.0 1'32.157 0.140 / 0.140
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.3 1'32.458 0.441 / 0.301
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 311.9 1'32.731 0.714 / 0.273
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.1 1'33.085 1.068 / 0.354
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 314.4 1'33.228 1.211 / 0.143
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 310.0 1'33.282 1.265 / 0.054
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 310.3 1'33.295 1.278 / 0.013
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.3 1'33.314 1.297 / 0.019
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 314.5 1'33.323 1.306 / 0.009
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.1 1'33.692 1.675 / 0.369
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.2 1'33.762 1.745 / 0.070
blackzuck
00venerdì 5 luglio 2019 12:06
Risultati Warm Up

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.0 1'33.677
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.2 1'34.022 0.345 / 0.345
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.1 1'34.042 0.365 / 0.020
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.8 1'34.227 0.550 / 0.185
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.5 1'34.254 0.577 / 0.027
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.1 1'34.332 0.655 / 0.078
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 301.8 1'34.415 0.738 / 0.083
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 304.0 1'34.417 0.740 / 0.002
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.3 1'34.424 0.747 / 0.007
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 297.8 1'34.450 0.773 / 0.026
11 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 309.8 1'34.475 0.798 / 0.025
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 306.6 1'34.714 1.037 / 0.239
13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.0 1'34.793 1.116 / 0.079
14 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 304.3 1'34.978 1.301 / 0.185
15 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.8 1'35.013 1.336 / 0.035
16 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 301.2 1'35.094 1.417 / 0.081
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 299.6 1'35.120 1.443 / 0.026
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.3 1'35.210 1.533 / 0.090
19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 303.0 1'35.272 1.595 / 0.062
20 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 302.0 1'35.405 1.728 / 0.133
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 298.5 1'35.926 2.249 / 0.521
blackzuck
00venerdì 5 luglio 2019 12:06
Risultato gara

1 25 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 173.1 40'55.415
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 172.7 +4.854
3 16 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 172.4 +9.738
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 172.1 +14.147
5 11 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 172.1 +14.467
6 10 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 172.1 +14.794
7 9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 171.8 +18.361
8 8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 171.4 +24.268
9 7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 171.2 +26.496
10 6 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 171.2 +26.997
11 5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 171.1 +28.732
12 4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 170.7 +34.095
13 3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 170.7 +34.181
14 2 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 170.7 +34.249
15 1 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 170.7 +34.494
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 169.7 +48.357
17 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 163.5 1 Giro
Non classificato
5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 168.3 10 Giri
30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 169.0 22 Giri
46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 168.9 22 Giri
42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 168.2 24 Giri
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 16:42.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com